ATT JSC là đại lý cung cấp thiết bị của hãng Palmary tại Việt Nam. Chúng tôi có thể thực hiện tốt tất cả các công tác: cung cấp, lắp đặt, bảo trì, bảo hành cho thiết bị của hãng Palmary- Đài Loan.
Máy mài trụ ngoài: GU 32/42 x 100S, GU 32/42 x 150S,GU 32/42 x 200S
| SPECIFIATIONS | GU 32/42 x 100S | GU 32/42 x 150S | GU 32/42 x 200S |
| Capacity | |||
| Distance Between Centers | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Swivel Over Table | 320 mm / 420 mm | 320 mm / 420 mm | 320 mm / 420 mm |
| Max. Load of Centers | 100 kgs / 150 kgs | 100 kgs / 150 kgs | 100 kgs / 150 kgs |
| Max. External Grinding Diameter | 280 mm / 380 mm | 280 mm / 380 mm | 300 mm / 400 mm |
| Wheel Hand | |||
| Swivel Angle | ±30° | ±30° | ±30° |
| Manual Distance | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Auto Rapid Advance | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Sliding Seat Supplementary Displacement | 95 (total 295 mm) | 95 (total 295 mm) | 95 (total 295 mm) |
| Min. Setting Unit | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm |
| One Turn of Handwheel (graduation) | 2 (0.005) mm | 2 (0.005) mm | 2 (0.005) mm |
| Grinding Wheel | |||
| O.D. x Width x I.D. | 355 x 50 x 127 mm | 355 x 50 x 127 mm | 355 x 50 x 127 mm |
| Speeds (belt-type) r.p.m. | 1783 / 1940 | 1783 / 1940 | 1783 / 1940 |
| Work Spindle Head | |||
| Swivel Angle | 120° (+90°, -30°) | 120° (+90°, -30°) | 120° (+90°, -30°) |
| Center Taper | MT : 4 | MT : 4 | MT : 4 |
| Spindle Speeds (Variable) r.p.m. | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 |
| Max. Load of Spindle (tool holder included) | 35 kgs (Max Length : 150 mm) | 35 kgs (Max Length : 150 mm) | 35 kgs (Max Length : 150 mm) |
| Tailstock | |||
| Center Taper | MT : 4 | MT : 4 | MT : 4 |
| Stroke | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Table | |||
| Swivel Angle | -3°, +8° | -3°, +7° | -1°, +7° |
| Traverse Speed | 50 / 4000 mm/min | 50 / 4000 mm/min | 50 / 4000 mm/min |
| Auto. Reciprocate Min. Stroke | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Feed of One Turn of Handwheel (2-step) | 20 mm (2mm) | 20 mm (2mm) | 20 mm (2mm) |
| Motor | |||
| Wheel Spindle | 3.75 kw (4P) | 3.75 kw (4P) | 3.75 kw (4P) |
| Workhead Spindle | 0.85 kw / 1.3 kw | 0.85 kw / 1.3 kw | 0.85 kw / 1.3 kw |
| Hydraulic Pump | 0.75 kw (6P) | 0.75 kw (6P) | 0.75 kw (6P) |
| Wheel Spindle Lubrication Pump | 0.18 kw (2P) | 0.18 kw (2P) | 0.18 kw (2P) |
| Coolant Pump | 0.18 kw(2P) | 0.18 kw(2P) | 0.18 kw(2P) |
| Internal Grinding Spindle | 0.75 kw(2P) | 0.75 kw(2P) | 0.75 kw(2P) |
| Tank Capacity | |||
| Wheel Spindle Lubrication Tank | 12 L | 12 L | 12 L |
| Hydraulic Fluid Tank | 65 L | 65 L | 65 L |
| Coolant Tank | 100 L | 100 L | 100 L |
| Machine Weight | |||
| Kgs | 3200 kgs / 3400 kgs | 4100 kgs / 4300 kgs | 6000 kgs / 6200 kgs |


